Bộ chuyển đổi quang C37.94 sang E1 107460-5
107460-5 thuộc dòng thiết bị chuyển đổi quang điện C37.94 sang E1, cung cấp hai loại thiết bị (FSU) chuyển đổi cho trạm biến áp hoặc các ứng dụng công nghiệp: một loại để lắp đặt lại bảo vệ tuân theo tiêu chuẩn IEEE C37.94 và một loại dành cho các ứng dụng T1 / E1. Các thiết bị C37.94 cung cấp các loại giao diện điện cho các ứng dụng khác nhau: X.21, V.35, RS-449, G.703 và E1.
Bộ chuyển đổi quang C37.94 sang E1 của hãng RFL/HUBBELL – Mỹ sản xuất, có thể được sử dụng với các tùy chọn chế độ sợi quang Singlemode hoặc multimode với các khoảng cách truyền khác nhau, có thể lựa chọn loại treo tường hoặc loại bắt Rack 1RU 1,75” hoặc 3RU 5,25”.
Chức năng chính
Giải pháp chuyển đổi Quang C37.94 sang E1 chi phí thấp
Ứng dụng kết nối điểm tới điểm
Giải pháp chi phí thấp để kết nối các thiết bị Teleprotection / Relay
Có thể được cấu hình với 1300nm multimode hoặc singlemode LED emitters hoặc 1300nm và 1550nm LASER singlemode emitters.
Khoảng cách truyền tối đa lên đến 90 km (55.9 miles)
Dài nguồn cấp 38-150 VDC
Tùy chọn loại treo tường hoặc loại bắt Rack 1RU 1,75” hoặc 3RU 5,25”.
Tùy chọn các giao diện RS449, G.703, V.35, X.21 và E1.
Dữ liệu thường có tốc độ 64kb/s nhưng tiêu chuẩn cung cấp tốc độ lên tới 768kb/s hoặc (12 x 64 kb/s). Tốc độ bit tổng là 2,048 Mb/x và khung tuân thủ quy tắc G.704 (E1).
Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi
FSU E1/T1 và môi trường làm việc
Nhiệt độ hoạt động | -20 C to +55 C |
Độ ẩm làm việc | 90% RH Non-Condensing @ 40 C |
Dải nguồn | 38 to 150 Vdc |
Công suất tiêu thụ | Less than 5W |
ESD Withstand: | ANSI C.37.90.3 |
RFI Withstand: | ANSI C.37.90.2 |
SWC Withstand: | ANSI C.37.90.1 |
Dielectric Withstand: | 2500 VDC (Power and Alarm Inputs) |
Yêu cầu
MTBF trung bình: | Bellcore TR332 Issue 5, Method 1 >1,000,000 Hours Case 3, Temp = 25 C |
Chỉ báo
Alarm Relay Output: | Form “C” (SPDT) |
Alarm Relay Open Circuit Voltage: | 300 VDC |
Alarm Relay Current (Continuous): | 1 Amp |
Alarm Relay Breaking Current: | 1 Amp, Non- inductive |
Giao diện T1
Thông số điện | ANSI T1.104 |
Định dạng khung | ANSI T1.104 |
Dòng mã hóa | AMI/B8ZS (Jumper/Switch selectable) |
Báo hiệu | Transparent to product |
Giao diện trở kháng | 120 Ohm Twisted pair |
Đầu nối | D-Subminiature 15 position male connector |
Định dạng đa khung | ESF or SF |
Giao diện E1
Thông số điện | ITU G.703 |
Định dạng khung | ITU G.704 |
Dòng mã hóa | AMI/HDB3 (Jumper/Switch selectable) |
Giao diện trở kháng | 120 Ohm Twisted Pair or 75 Ohm Coax (selectable) |
Kết nối | D-Subminiature 15 position male connector and 2 BNC coax connectors. |
Kích thước
Rộng | 5.13 inches (13 cm) |
Cao | 1.77 inches (4.5 cm) |
Sâu | 8.51 inches (21.6 cm) |
C37.94 FSU Chuẩn IEEE
C37.94 for N times 64 kilobit per second optical fiber interfaces between Teleprotection and multiplexer equipment.
Giao diện điện và môi trường làm việc
Nhiệt độ hoạt động | -30 C to +60 C |
Độ ẩm trung bình | 95% RH Non-Condensing @ 40C |
Dải điện | 38 to 150 Vdc |
Nguồn cấp | Less than 5W |
ESD Withstand: | ANSI C.37.90.3 |
RFI Withstand: | ANSI C.37.90.2 |
SWC Withstand: | ANSI C.37.90.1 |
Dielectric Withstand: | C37.90 |
yêu cầu
MTBF trung bình: | Bellcore TR332 Issue 5, Method 1 >1,000,000 Hours Case 3, Temp = 25 C |
Bước sóng và dạng Emitter: | 820/850nm LED (Short Haul) |
Cổng quang: | 50 or 62.5 Micron Multimode |
Optical Budget: | 62.5 |
Micron Core: | 13db |
Digital Connectors: | 15-pin male type D subminiature for G.703 and X.21 37-pin male type D subminiature for RS-449 and V.35 15-pin male type D subminiature or dual BNCs for E1 |
Giao diện kết nối quang | ST |
Kích thước
Rộng | 5.13 inches (13 cm) |
Cao | 1.77 inches (4.5 cm) |
sâu | 8.51 inches (21.6 cm) |
Thông tin đặt hàng
Single Mode | Multimode | Chế độ Singlemode và Multimode gắn trong giá 1 |
108015-1 RS-449 | 107460-1 RS-449 | 107460-1-1 RS-449 (Multimode) |
108015-2 V.35 | 107460-2 V.35 | 107460-1-2 RS-449 (Single Mode) |
108015-3 G.703 | 107460-3 G.703 | 107460-2-2 V.35 (Single Mode) |
108015-4 X.21 | 107460-4 X.21 | 107460-3-1 G.703 (Multimode) |
108015-5 E1 | 107460-5 E1 | 107460-5-1 E1 (Multimode) |
Reviews
There are no reviews yet.