Bộ chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet NPort 5400
NPort 5400 thuộc dòng thiết bị chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang Ethernet / Serial Device Server của hãng MOXA – Đài Loan sản xuất, chúng thường được sử dụng trong các dự án điện công nghiệp, tự động hóa … với độ ổn định cao, chi phí thấp, dễ dàng sử dụng, vận hành và bảo trì. Dòng sản phẩm chuyển đổi RS232/485/422 sang Ethernet có 3 loại chính:
NPort 5410: RS232 sang Ethernet
NPort 5430, NPort 5430: RS485/422 sang Ethernet
NPort 5450, NPort 5450I, NPort 5450I-T, NPort 5450-T: RS232/485/422 sang Ethernet.
Chức năng chính
Màn hình LCD thân thiện với người dùng, dễ dàng lắp đặt
Điều chỉnh điện trở kết thúc và điện trở kéo cao/thấp
Chế độ TCP server, TCP client, UDP
Cấu hình bằng Telnet, trình duyệt web hoặc tiện ích Windows
SNMP MIB-II để quản lý mạng
Bảo vệ cách ly 2 kV cho NPort 5430I/5450I/5450I-T
Phạm vi nhiệt độ hoạt động -40 đến 75°C (model -T)
Thông số kỹ thuật
Giao diện Ethernet | 10/100BaseT(X) RJ45 |
Số cổng | 1 |
Bảo vệ | 1.5 kV (built-in) |
Phương pháp cấu hình | Telnet Console Windows Utility Web Console (HTTP/HTTPS) |
Quản lý | ARP BOOTP DHCP Client DNS HTTP HTTPS ICMP IPv4 LLDP Rtelnet SMTP SNMPv1/v2c TCP/IP Telnet UDP |
Lọc | IGMP v1/v2 |
Cấu hình Windows | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/ME/98/95 Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003/2000/NT Windows Embedded CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded |
Cấu hình Linux | Kernel Versions: 6.x, 5.x, 4.x, 3.x, 2.6.x, and 2.4.x |
Fixed TTY Drivers | macOS Versions: 10.12 to 10.15, 11.x
SCO UNIX, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X |
Arm®-based Platform Support | Windows 11
Linux Kernel 6.x, 5.x, and 4.x macOS 14, 13, 12, and 11 |
Virtual Machine | VMWare ESXi (Windows 11/10)
VMware Fusion (Windows on macOS 14, 13, 12, 11, and 10.1x) Parallels Desktop (Windows on macOS 14, 13, 12, 11, and 10.1x) |
Android API | Android 3.1.x and later |
MIB | RFC1213, RFC1317 |
Quản lý thời gian | SNTP |
Chức năng bảo vệ | Xác thực: dữ liệu cục bộ
Mã hóa: HTTPS, AES-128, RSA-1024, SHA-1, SHA-256 Giao thức bảo vệ: HTTPS (TLS 1.2), SNMPv3 |
Giao diện Serial | RS232/485/422 |
Giao diện | Db9 male hoặc dạng terminal 5 chân |
Số cổng | 4 |
Chuẩn kết nối | NPort 5410: RS-232
NPort 5430 Models: RS-422, RS-485 NPort 5450 Models: RS-232, RS-422, RS-485 |
Chế độ hoạt động | Real COM TCP Server TCP Client UDP Ethernet Modem Pair Connection Reverse Telnet Disabled |
Tốc độ truyền | 50, 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230.4k, 460.8k, 921.6k |
Bit dữ liệu | 5, 6, 7, 8 |
Bit dừng | 1, 1.5, 2 |
Parity | None, Even, Odd, Space, Mark |
Điều khiển luồng | RTS/CTS (RS-232 only), DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF |
Pull High/Low Resistor for RS-485 | 1 kilo-ohm, 150 kilo-ohms |
Điều hướng dữ liệu RS485 | NPort 5450/5430I/5450/5450I/5450-T: ADDC (automatic data direction control) |
Cách ly | 2 kV isolation for NPort 5430I/5450I/5450I-T |
Giao diện RS485 | 120 ohms |
Chân truyền nhận tín hiệu | RS-232 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422 Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485-4w Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485-2w Data+, Data-, GND |
Môi trường, điều kiện làm việc
Nguồn cấp | 12 đến 48 VDC |
Điện áp | NPort 5410/5450/5450-T: 365 mA @ 12 VDC
NPort 5430: 320 mA @ 12 VDC NPort 5430I: 430 mA @ 12 VDC NPort 5450I/5450I-T: 550 mA @ 12 VDC |
Khuôn vỏ | Hợp kim |
Kích thước | Có tai: 181 x 103 x 33 mm (7.14 x 4.06 x 1.30 in)
Không có tai: 158 x 103 x 33 mm (6.22 x 4.06 x 1.30 in) |
Trọng lượng | 740 g (1.63 lb) |
Giao diện tương tác | Màn hình LCD, nút ấn cài đặt |
Cài đặt | Installation Desktop, DIN-rail mounting (with optional kit), Wall mounting |
Nhiệt độ hoạt động | Model tiêu chuẩn: 0 đến 55°C (32 đến 131°F)
Model mở rộng: -40 đến 75°C (-40 đến 167°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 đến 75°C (-40 đến 167°F) |
Độ ẩm trung bình | 5 đến 95% (non-condensing) |
Tiêu chuẩn công nghiệp | |
EMC | EN 55032/35 |
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
An toàn | EN 62368-1. IEC 62368-1. UL 60950-1 |
Tiêu chuẩn xanh | RoHS, CRoHS, WEEE |
MTBF trung bình | 847,750 giờ |
Chuẩn | Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR |
Bảo hành | 5 năm |
Thông tin đặt hàng
Model | Nhiệt độ hoạt động | Tốc độ | Chuẩn nối tiếp | Số cổng | Cách ly cổng | Nguồn cấp |
NPort 5210 | 0 ~55°C | 110 bps~230.4 kbps | RS232 | 2 | – | 12-48 VDC |
NPort 5210-T | -40 ~75°C | 110 bps~230.4 kbps | RS232 | 2 | – | 12-48 VDC |
NPort 5230 | 0 ~55°C | 110 bps~230.4 kbps | RS232/485/422 | 2 | – | 12-48 VDC |
NPort 5230-T | -40 ~75°C | 110 bps~230.4 kbps | RS232/485/422 | 2 | – | 12-48 VDC |
NPort 5232 | 0 ~55°C | 110 bps~230.4 kbps | RS485/422 | 2 | – | 12-48 VDC |
NPort 5232I | 0 ~55°C | 110 bps~230.4 kbps | RS485/422 | 2 | 2 kV | 12-48 VDC |
NPort 5232-T | -40 ~75°C | 110 bps~230.4 kbps | RS485/422 | 2 | – | 12-48 VDC |
NPort 5232I-T | -40 ~75°C | 110 bps~230.4 kbps | RS485/422 | 2 | 2 kV | 12-48 VDC |
Modem chuyển đổi 4 cổng RS232/485/422 sang Ethernet Moxa
Model | Nhiệt độ hoạt động | Giao diện | Chuẩn nối tiếp | Số cổng | Cách ly cổng | Nguồn cấp |
NPort 5410 | 0 ~55°C | Db9 male | RS232 | 4 | – | 12-48 VDC |
NPort 5430 | 0 ~55°C | Terminal | RS485/422 | 4 | – | 12-48 VDC |
NPort 5430I | 0 ~55°C | Terminal | RS485/422 | 4 | 2 kV | 12-48 VDC |
NPort 5450 | 0 ~55°C | Db9 male | RS232/485/422 | 4 | – | 12-48 VDC |
NPort 5450-T | -40 ~75°C | Db9 male | RS232/485/422 | 4 | – | 12-48 VDC |
NPort 5450I | 0 ~55°C | Db9 male | RS232/485/422 | 4 | 2 kV | 12-48 VDC |
NPort 5450I-T | -40 ~75°C | Db9 male | RS232/485/422 | 4 | 2 kV | 12-48 VDC |
Reviews
There are no reviews yet.